24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4675996 ] 的評論:是一位熱情活潑的性感ㄚ頭!!( 2024-12-25 15:28:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6987237 ] 的評論:( 2024-11-07 06:33:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 00:48 | 01:08 | 20 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-12-30 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
4 | 21:56 | 22:25 | 29 分鐘 | |
5 | 20:18 | 20:59 | 41 分鐘 | |
6 | 14:49 | 15:44 | 55 分鐘 | |
7 | 05:56 | 06:16 | 20 分鐘 | |
8 | 04:03 | 05:30 | 87 分鐘 | |
9 | 2024-12-29 | 21:23 | 22:29 | 66 分鐘 |
10 | 01:58 | 03:06 | 68 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
12 | 2024-12-28 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
13 | 15:21 | 15:45 | 25 分鐘 | |
14 | 13:45 | 15:17 | 92 分鐘 | |
15 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
16 | 07:08 | 09:13 | 125 分鐘 | |
17 | 2024-12-27 | 01:25 | 03:48 | 143 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
19 | 2024-12-26 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
20 | 14:44 | 16:37 | 113 分鐘 | |
21 | 05:52 | 06:51 | 59 分鐘 | |
22 | 04:31 | 05:14 | 43 分鐘 | |
23 | 01:47 | 03:07 | 80 分鐘 | |
24 | 01:12 | 01:18 | 7 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
26 | 2024-12-25 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
27 | 20:53 | 21:29 | 36 分鐘 | |
28 | 14:17 | 15:23 | 65 分鐘 | |
29 | 13:50 | 14:03 | 13 分鐘 | |
30 | 04:04 | 04:36 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kneel.g814.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|